Wałeczki pomiarowe
Wałeczki pomiarowe, wałeczki pomiarowe gwintu - w zestawach i pojedynczo - oraz uchwyty do wałeczków pomiarowych
POJEDYNCZE WAŁECZKI POMIAROWE ZE STALI
Nasza oferta katalogowa na pojedyncze wałeczki pomiarowe, stalowe (specjalna stal do produkcji sprawdzianów) obejmuje następujące średnice:
- średnice od fi 0,20 - 0,49 mm w tol. +/-0,002 i długości 50 mm z uchwytem - pod zapytanie
- średnice od fi 0,30 mm do fi 0,99 mm w tol. +/-0,001 i długości 40 mm
- średnice fi 0,20 - 20,00 mm w tol. +/-0,001 i długości 50 mm oraz70 mm (długość do wyboru)
Wykonane ze specjalnej stali
W przypadku zainteresowania, po określeniu średnicy, długości i ilości wałeczków - prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mail (w prawym górnym rogu srony) lub wypełnienie krótkiego formularza:
Przyjmujemy, również zlecenia na wałeczki nieobjęte powyższym wykazem - wykonanie specjalne.
W przypadku zainteresowania,
prosimy o podanie średnicy wałeczka wraz z określeniem wymaganej tolerancji wykonania, wymaganą długość i ilość (ważna przy kalkulacji cenowej).
Oferta nasza obejmuje również usługi wzorcowania wałeczków pomiarowych, również z AKREDYTACJĄ PCA
ZESTAWY WAŁECZKÓW POMIAROWYCH ZE STALI
- wykonane ze stali stopowej
- twardość 62-65 HRC
- dokładność średnicy ± 1 µm
INSIZE/CHINY
KOD | ŚREDNICA φ (mm) | SKOK |
ILOŚĆ WAŁECZKÓW W ZESTAWIE |
CENA ZESTAW/ EUR NETTO |
4166-411 | 1.0, 1.1, 1.2, **** 5.0 | 0,1 mm | 41 | 131,00 € |
4166-511 | 5.0, 5.1, 5.2, **** 10.0 | 0,1 mm | 51 | 177,00 € |
4166-512 | 10.0, 10.1, 10.2, **** 15.0 | 0,1 mm | 51 | 245,00 € |
4166-513 | 15.0, 15.1, 15.2, **** 20.0 | 0,1 mm | 51 | 485,50 € |
4166-0D | 0.20, 0.21, 0.22, **** 0,50 | 0,01 mm | 31 | 127,00 € |
4166-1 | 0.50, 0.51, 0.52, **** 1.00 | 0,01 mm | 51 | 198,00 € |
4166-1D | 1.00, 1.01, 1.02, ****1.50 | 0,01 mm | 51 | 198,00 € |
4166-2 | 1.50, 1.51, 1.52, **** 2.00 | 0,01 mm | 51 | 198,00 € |
4166-2D | 2.00, 2.01, 2.02, **** 2.50 | 0,01 mm | 51 | 198,00 € |
4166-3 | 2.50, 2.51, 2.52, **** 3.00 | 0,01 mm | 51 | 198,00 € |
4166-3D | 3.00, 3.01, 3.02, **** 3.50 | 0,01 mm | 51 | 198,00 € |
4166-4 | 3.50, 3.51, 3.52, **** 4.00 | 0,01 mm | 51 | 198,00 € |
4166-4D | 4.00, 4.01, 4.02, **** 4.50 | 0,01 mm | 51 | 198,00 € |
4166-5 | 4.50, 4.51, 4.52, **** 5.00 | 0,01 mm | 51 | 198,00 € |
4166-5D | 5.00, 5.01, 5.02, **** 5.50 | 0,01 mm | 51 | 198,00 € |
4166-6 | 5.50, 5.51, 5.52, **** 6.00 | 0,01 mm | 51 | 198,00 € |
4166-6D | 6.00, 6.01, 6.02, **** 6.50 | 0,01 mm | 51 | 198,00 € |
4166-7 | 6.50, 6.51, 6.52, **** 7.00 | 0,01 mm | 51 | 198,00 € |
4166-7D | 7.00, 7.01,7.02, **** 7.50 | 0,01 mm | 51 | 198,00 € |
4166-8 | 7.50, 7.51, 7.52, **** 8.00 | 0,01 mm | 51 | 198,00 € |
4166-8D | 8.00, 8.01, 8.02, **** 8.50 | 0,01 mm | 51 | 198,00 € |
4166-9 | 8.50, 8.51, 8.52, **** 9.00 | 0,01 mm | 51 | 198,00 € |
4166-9D | 9.00, 9.01, 9.02, **** 9.50 | 0,01 mm | 51 | 208,00 € |
4166-10 | 9.50, 9.51, 9.52, **** 10.00 | 0,01 mm | 51 | 209,00 € |
4166-10D | 10.00, 10.01, 10.02, **** 10.50 | 0,01 mm | 51 | 256,00 € |
4166-11 | 10.50, 10.51, 10.52, **** 11.00 | 0,01 mm | 51 | 263,00 € |
4166-11D | 11.00, 11.01, 11.02, **** 11.50 | 0,01 mm | 51 | 256,00 € |
4166-12 | 11.50, 11.51, 11.52, **** 12.00 | 0,01 mm | 51 | 257,00 € |
4166-12D | 12.00, 12.01, 12.02, **** 12.50 | 0,01 mm | 51 | 257,00 € |
4166-13 | 12.50, 12.51, 12.52, **** 13.00 | 0,01 mm | 51 | 257,00 € |
4166-13D | 13.00, 13.01, 13.02, **** 13.50 | 0,01 mm | 51 | 334,00 € |
4166-14 | 13.50, 13.51, 13.52, **** 14.00 | 0,01 mm | 51 | 336,00 € |
4166-14D | 14.00, 14.01, 14.02, **** 14.50 | 0,01 mm | 51 | 322,00 € |
4166-15 | 14.50, 14.51, 14.52, **** 15.00 | 0,01 mm | 51 | 332,00 € |
4166-15D | 15.00, 15.01, 15.02, **** 15.50 | 0,01 mm | 51 | 323,00 € |
4166-16 | 15.50, 15.51, 15.52, **** 16.00 | 0,01 mm | 51 | 335,00 € |
4166-16D | 16.00, 16.01, 16.02, **** 16.50 | 0,01 mm | 51 | 326,00 € |
4166-17 | 16.50, 16.51, 16.52, **** 17.00 | 0,01 mm | 51 | 337,00 € |
4166-17D | 17.00, 17.01, 17.02, **** 17.50 | 0,01 mm | 51 | 405,00 € |
4166-18 | 17.50, 17.51, 17.52, **** 18.00 | 0,01 mm | 51 | 421,00 € |
4166-18D | 18.00, 17.01, 17.02, **** 18.50 | 0,01 mm | 51 | 407,00 € |
4166-19 | 18.50, 18.51, 18, 52, **** 19.00 | 0,01 mm | 51 | 423,00 € |
4166-19D | 19.00, 19.01, 19.02, **** 19.50 | 0,01 mm | 51 | 409,00 € |
4166-20 | 19.50, 19.51, 19.52, **** 20.00 | 0,01 mm | 51 | 404,00 € |
4166-2S | 1.00, 1.01, 1.02, **** 2.00 | 0,01 mm | 101 | 390,00 € |
4166-3S | 2.00, 2.01, 2.02, **** 3.00 | 0,01 mm | 101 | 390,00 € |
4166-4S | 3.00, 3.01, 3.02, **** 4.00 | 0,01 mm | 101 | 390,00 € |
4166-5S | 4.00, 4.01, 4.02, **** 5.00 | 0,01 mm | 101 | 390,00 € |
4166-6S | 5.00, 5.01, 5.02, **** 6.00 | 0,01 mm | 101 | 390,00 € |
4166-7S | 6.00, 6.01, 6.02, **** 7.00 | 0,01 mm | 101 | 390,00 € |
4166-8S | 7.00, 7.01, 7.02, **** 8.00 | 0,01 mm | 101 | 390,00 € |
4166-9S | 8.00, 8.01, 8.02, **** 9.00 | 0,01 mm | 101 | 390,00 € |
4166-10S | 9.00, 9.01, 9.02, **** 10.00 | 0,01 mm | 101 | 390,00 € |
ZESTAWY WAŁECZKÓW POMIAROWYCH W TOLERANCJI +/-0,001 i +/-0,002 WG DIN 2269
Wałeczki ze stali do produkcji sprawdzianów, szlifowanej i hartowanej (760 ± 50 HV5), od Φ 3 mm z oznaczeniem wymiaru.
Przeznaczenie: np. do pomiaru rozstawu otworów, tolerancji otworów, odchylenia kątowego otworów
KLASA TOLERANCJI 1
LICZBA SZTUK [mm] |
WYMIARY NOMINALNE [mm] |
SKOK [mm] |
KLASA TOLERANCJI 1 [± 0,001 mm] |
|
ozn. | Zestaw KOD | |||
41 |
1.00-5.00 |
0.10 | 41/001 | (NZ) |
50 |
5.10-10.00 | 50/101 | (NZ) | |
91 |
1.00-10.00 | 91/201 | MS | |
81 |
1.00-5.00 |
0.05 | 81/001 | (NZ) |
100 |
5.05-10.00 | 100/101 | (NZ) | |
100 |
1.00-2.00 |
0.01 | 100/001 | (NZ) |
100 |
2.01-3.00 | 100/101 | (NZ) | |
100 |
3.01-4.00 | 100/201 | (NZ) | |
100 |
4.01-5.00 | 100/301 | (NZ) | |
100 |
5.01-6.00 | 100/401 | (NZ) | |
100 |
6.01-7.00 | 100/501 | (NZ) | |
100 |
7.01-8.00 | 100/601 | (NZ) | |
100 |
8.01-9.00 | 100/701 | (NZ) | |
100 |
9.01-10.00 | 100/801 | (NZ) | |
901 |
1.00-10.00 | 901/901 | (NZ) |
KLASA TOLERANCJI 2
LICZBA SZTUK [mm] |
WYMIARY NOMINALNE [mm] |
SKOK [mm] |
KLASA TOLERANCJI 2 [± 0,002 mm] |
|
ozn. | Zestaw KOD | |||
41 |
1.00-5.00 |
0.10 | 41/002 | MS |
50 |
5.10-10.00 | 50/102 | (NZ) | |
91 |
1.00-10.00 | 91/202 | MS | |
81 |
1.00-5.00 |
0.05 | 81/002 | MS |
100 |
5.05-10.00 | 100/102 | MS | |
100 |
1.00-2.00 |
0.01 | 100/002 | MS |
100 |
2.01-3.00 | 100/102 | MS | |
100 |
3.01-4.00 | 100/202 | MS | |
100 |
4.01-5.00 | 100/302 | (NZ) | |
100 |
5.01-6.00 | 100/402 | MS | |
100 |
6.01-7.00 | 100/502 | (NZ) | |
100 |
7.01-8.00 | 100/602 | (NZ) | |
100 |
8.01-9.00 | 100/702 | (NZ) | |
100 |
9.01-10.00 | 100/802 | (NZ) | |
901 |
1.00-10.00 | 901/902 | (NZ) |
ZESTAW WAŁECZKÓW POMIAROWYCH MLDb DO GWINTÓW
- Do pomiaru średnicy podziałowej gwintów metrycznych, calowych i trapezowych metodą trójwałeczkową
- Wałeczki zbliżone do typu MLDa wg PN-79/M-53088 & FWP VIS, tzn. z otworami na sznureczki
- Zestaw zawiera 21 trójek wałeczków o średnicach nominalnych podanych poniżej (skład)
- Odchyłki średnicy: +/- 0.0005 mm (+/- 0.5 µm)
- Stal hartowana specjalna na wałeczki pomiarowe
- Zestaw pakowany w drewniana kasetę
- Nr kat.: 2046 230
- Produkt niemiecki
- Cena netto: 2 675,00 € (cena nie jest wiążąca i może ulec zmianie)
- Poza zestawem MLDb dostępne są także pojedyncze trójki wałeczków MLDa - ceny na zapytanie email (w prawym górnym rogu strony) lub wypełnienie krótkiego formularza:
Średnice wałeczków pomiarowych [mm] |
Gwinty metryczne [skoki mm] |
Gwinty calowe Withwortha [zwoje/ cal] |
Gwinty calowe UN, UNC & UNF [zwoje na cal] |
Gwinty trape -zowe Tr [skoki mm] |
0.17 |
0,25 / 0,3 | - | - | - |
0.195 |
- | - | 80 | - |
0.22 |
0,35 | - | 72 | - |
0.25 |
0,40 |
60 |
64 | - |
0.29 |
0,45 / 0,5 | - | 56 | - |
0.335 |
0,6 | 48 / 40 | 48 / 44 | - |
0.39 |
- | 40 | 44 / 36 | - |
0.455 |
0,7 / 0,75 / 0,8 | - | 32 | - |
0.53 |
0,9 | 32 / 28 | 28 | - |
0.62 |
1 | 26 / 24 | 24 | - |
0.725 |
1,25 | 22 / 20 / 19 | 20 | - |
0.895 |
1,5 | 18 / 16 | 18 / 16 | 1,5 |
1.10 |
1,75 | 14 | 14 / 13 | 2 |
1.35 |
2 | 12 / 11 | 12 / 11 | - |
1.65 |
2,5 | 10 / 9 | 10 / 9 | 3 |
2.05 |
3 / 3,5 | 8 / 7 | 8 / 7 | 4 |
2.55 |
4 / 4,5 | 6 | 6 | 5 |
3.20 |
5 / 5,5 | 5 / 4 1/2 | 5 / 4 1/2 | 6 |
4.00 |
6 | 4 / 3 1/2 | 4 | 7 / 8 |
5.05 |
8 | 3 1/4 / 3 / 27/8 / 23/4 | - | 9 / 10 |
6.35 |
- | 2 5/8 / 2 1/2 | - | 12 |