Płytki wzorcowe (długości)
Płytki wzorcowe długości wykonane ze stali oraz ceramiczne
POJEDYNCZE PŁYTKI WZORCOWE ZE STALI
Nasza oferta obejmuje pojedyncze płytki wzorcowe stalowe klasy dokładnosci 0, 1 i 2, w zakresie 0.5-1000 mm. W przypadku zainteresowania, po określeniu długości i klasy płytki, przedstawimy Państwu ofertę handlową. Zapytania prosimy kierować na e-mail (widoczny w prawym górnym rogu strony) lub
ZESTAWY PŁYTEK WZORCOWYCH ZE STALI
Zestawy płytek wzorcowych w klasach 0 wykonanych ze stali stopowej, wg ISO 3650.
Dostarczane w drewnianym etui wraz z certyfikatem fabrycznym.
Wymiar pojedynczej płytki:
INSIZE/NIEMCY
ZESTAW |
WYMIAR PŁYTEK |
ILOŚĆ PŁYTEK |
SKOK |
NR KAT. KLASA 0 |
CENA NETTO |
122 szt. | 1.005 | 1 | 4100-122 | 1 115,00 € | |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
1.6-1.9 | 4 | 0.1 | |||
0.5-24.5 | 49 | 0.5 | |||
30-100 | 8 | 10 | |||
25-75 | 2 | 50 | |||
112 szt. | 1.005 | 1 | 4100-112 | 1 035,00 € | |
1.001-1.009, | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5-24.5 | 49 | 0.5 | |||
25-100 | 4 | 25 | |||
103 szt. | 1.005 | 1 | 4100-103 | 957,00 € | |
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5 - 24.5 | 49 | 0.5 | |||
25-100 | 4 | 25 | |||
88 szt. | 1.0005 | 1 | 4100-88 | 828,00 € | |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5-9.5 | 19 | 0.5 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
87 szt | 1.001-1.009 | 9 | 0.001 | 4100-87 | 746,00 € |
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5-9.5 | 19 | 0.5 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
83 szt. | 0.5 | 1 | 4100-83 | 669,00 € | |
1 | 1 | ||||
1.005 | 1 | ||||
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
1.5-1.9 | 5 | 0.1 | |||
2-9.5 | 16 | 0.5 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
76 szt. | 1.005 | 1 |
4100-76 |
685,00 € | |
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5-9.5 | 19 | 0.5 | |||
10-40 | 4 | 10 | |||
50-100 | 3 | 25 | |||
56 szt. | 0.5 | 1 |
4100-56 |
510,00 € | |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-24 | 24 | 1 | |||
25-100 | 4 | 25 | |||
47 szt. | 1.005 | 1 | 4100-47A | 526,00 € | |
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-24 | 24 | 1 | |||
25-100 | 4 | 25 | |||
47 szt. | 1.005 | 1 | 4100-47 | 477,00 € | |
1.01-1.19 | 19 | 0.01 | |||
1.2-1.9 | 8 | 0.1 | |||
1-9 | 9 | 1 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
46 szt. | 1.001-1.009 | 9 | 0.001 | 4100-46 | 510,00 € |
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-9 | 9 | 1 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
34 szt. | 1.0005 | 1 | 4100-34 | 284,00 € | |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-5 | 5 | 1 | |||
10 | 1 | ||||
32 szt. | 1.005 | 1 | 4100-32 | 334,00 € | |
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-9 | 9 | 1 | |||
10-30 | 3 | 10 | |||
50 | 1 | ||||
9 szt. | 1.001-1.009 | 9 | 0.001 |
4100-9 |
118,00 € |
9 szt. | 0.991-0.999 | 9 | 0.001 |
4100-9A |
118,00 € |
8 szt. | 125-175 | 3 | 25 | 4100-8 | 1 365,00 € |
200-250 | 2 | 50 | |||
300-500 | 3 | 100 |
ZESTAWY PŁYTEK WZORCOWYCH ZE STALI
Zestawy płytek wzorcowych w klasach 1 wykonanych ze stali stopowej, wg ISO 3650.
Dostarczane w drewnianym etui wraz z certyfikatem fabrycznym.
Wymiar pojedynczej płytki:
INSIZE/NIEMCY
ZESTAW |
WYMIAR PŁYTEK |
ILOŚĆ PŁYTEK |
SKOK |
NR KAT. KLASA 1 |
CENA NETTO |
122 szt. | 1.005 | 1 | 4100-1122 | 765,00 € | |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
1.6-1.9 | 4 | 0.1 | |||
0.5-24.5 | 49 | 0.5 | |||
30-100 | 8 | 10 | |||
25-75 | 2 | 50 | |||
112 szt. | 1.005 | 1 | 4100-1112 | 669,00 € | |
1.001-1.009, | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5-24.5 | 49 | 0.5 | |||
25-100 | 4 | 25 | |||
103 szt. | 1.005 | 1 | 4100-1103 | 558,00 € | |
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5 - 24.5 | 49 | 0.5 | |||
25-100 | 4 | 25 | |||
88 szt. | 1.0005 | 1 | 4100-188 | 477,00 € | |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5-9.5 | 19 | 0.5 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
87 szt | 1.001-1.009 | 9 | 0.001 | 4100-187 | 464,00 € |
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5-9.5 | 19 | 0.5 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
83 szt. | 0.5 | 1 | 4100-183 | 374,00 € | |
1 | 1 | ||||
1.005 | 1 | ||||
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
1.5-1.9 | 5 | 0.1 | |||
2-9.5 | 16 | 0.5 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
76 szt. | 1.005 | 1 | 4100-176 | 351,00 € | |
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5-9.5 | 19 | 0.5 | |||
10-40 | 4 | 10 | |||
50-100 | 3 | 25 | |||
56 szt. | 0.5 | 1 | 4100-156 | 290,00 € | |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-24 | 24 | 1 | |||
25-100 | 4 | 25 | |||
47 szt. | 1.005 | 1 | 4100-147A | 310,00 € | |
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-24 | 24 | 1 | |||
25-100 | 4 | 25 | |||
47 szt. | 1.005 | 1 | 4100-147 | 286,00 € | |
1.01-1.19 | 19 | 0.01 | |||
1.2-1.9 | 8 | 0.1 | |||
1-9 | 9 | 1 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
46 szt. | 1.001-1.009 | 9 | 0.001 | 4100-146 | 278,00 € |
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-9 | 9 | 1 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
34 szt. | 1.0005 | 1 | 4100-134 | 199,00 € | |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-5 | 5 | 1 | |||
10 | 1 | ||||
32 szt. | 1.005 | 1 | 4100-132 | 208,00 € | |
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-9 | 9 | 1 | |||
10-30 | 3 | 10 | |||
50 | 1 | ||||
9 szt. |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | 4100-19 | 104,00 € |
9 szt. |
0.991-0.999 | 9 | 0.001 | 4100-19A | 103,00 € |
8 szt. | 125-175 | 3 | 25 | 4100-18 | 843,00 € |
200-250 | 2 | 50 | |||
300-500 | 3 | 100 |
ZESTAWY PŁYTEK WZORCOWYCH ZE STALI
Zestawy płytek wzorcowych w klasach 2 wykonanych ze stali stopowej, wg ISO 3650.
Dostarczane w drewnianym etui wraz z certyfikatem fabrycznym.
Wymiar pojedynczej płytki:
INSIZE/NIEMCY
ZESTAW |
WYMIAR PŁYTEK |
ILOŚĆ PŁYTEK |
SKOK |
NR KAT. KLASA 2 |
CENA KAT. NETTO |
122 szt. | 1.005 | 1 | 4100-2122 | 463,00 € | |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
1.6-1.9 | 4 | 0.1 | |||
0.5-24.5 | 49 | 0.5 | |||
30-100 | 8 | 10 | |||
25-75 | 2 | 50 | |||
112 szt. | 1.005 | 1 | 4100-2112 | 382,00 € | |
1.001-1.009, | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5-24.5 | 49 | 0.5 | |||
25-100 | 4 | 25 | |||
103 szt. | 1.005 | 1 | 4100-2103 | 336,00 € | |
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5 - 24.5 | 49 | 0.5 | |||
25-100 | 4 | 25 | |||
88 szt. | 1.0005 | 1 | 4100-288 | 278,00 € | |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5-9.5 | 19 | 0.5 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
87 szt | 1.001-1.009 | 9 | 0.001 | 4100-287 | 273,00 € |
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5-9.5 | 19 | 0.5 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
83 szt. | 0.5 | 1 | 4100-283 | 232,00 € | |
1 | 1 | ||||
1.005 | 1 | ||||
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
1.5-1.9 | 5 | 0.1 | |||
2-9.5 | 16 | 0.5 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
76 szt. | 1.005 | 1 | 4100-276 | 188,00 € | |
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5-9.5 | 19 | 0.5 | |||
10-40 | 4 | 10 | |||
50-100 | 3 | 25 | |||
56 szt. | 0.5 | 1 | 4100-256 | 184,00 € | |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-24 | 24 | 1 | |||
25-100 | 4 | 25 | |||
47 szt. | 1.005 | 1 | 4100-247A | 199,00 € | |
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-24 | 24 | 1 | |||
25-100 | 4 | 25 | |||
47 szt. | 1.005 | 1 | 4100-247 | 170,00 € | |
1.01-1.19 | 19 | 0.01 | |||
1.2-1.9 | 8 | 0.1 | |||
1-9 | 9 | 1 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
46 szt. | 1.001-1.009 | 9 | 0.001 | 4100-246 | 168,00 € |
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-9 | 9 | 1 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
34 szt. | 1.0005 | 1 | 4100-234 | 107,00 € | |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-5 | 5 | 1 | |||
10 | 1 | ||||
32 szt. | 1.005 | 1 | 4100-232 | 108,00 € | |
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-9 | 9 | 1 | |||
10-30 | 3 | 10 | |||
50 | 1 | ||||
9 szt. | 1.001-1.009 | 9 | 0.001 | 4100-29 |
82,00 € |
9 szt. | 0.991-0.999 | 9 | 0.001 | 4100-29A |
82,00 € |
8 szt. | 125-175 | 3 | 25 | 4100-28 | 637,00 € |
200-250 | 2 | 50 | |||
300-500 | 3 | 100 |
POJEDYNCZE PŁYTKI WZORCOWE CERAMICZNE
Nasza oferta obejmuje pojedyncze płytki wzorcowe ceramiczne klasy dokładnosci 0, 1 i 2, w zakresie 0.5-1000 mm. W przypadku zainteresowania, po określeniu długości i klasy płytki, przedstawimy Państwu ofertę handlową. Zapytania prosimy kierować na e-mail (widoczny w prawym górnym rogu strony) lub
PŁYTKI WZORCOWE CERAMICZNE
Zestawy płytek wzorcowych w klasie 0 wykonanych z ceramiki - niezwykle odpornej na ścieranie, niekorodującej. Płytki wykonane wg ISO 3650, klasa 0 lub 1. Dostarczane w drewnianym etui.
INSIZE/NIEMCY
ZESTAW |
WYMIAR PŁYTEK |
ILOŚĆ PŁYTEK |
SKOK |
NR KAT. KLASA 0 |
CENA NETTO |
112 szt. | 1.005 | 1 | 4105-112 | 3023,00 € | |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5-24.5 | 49 | 0.5 | |||
25-100 | 4 | 25 | |||
103 szt. | 1.005 | 1 | 4105-103 | 2804,00 € | |
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5 - 24.5 | 49 | 0.5 | |||
25-100 | 4 | 25 | |||
88 szt. | 1.0005 | 1 | 4105-88 | 2 445,00 € | |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5-9.5 | 19 | 0.5 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
87 szt | 1.001-1.009 | 9 | 0.001 | 4105-87 | 2442,00 € |
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5-9.5 | 19 | 0.5 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
76 szt. | 1.005 | 1 |
4105-76 |
1836,00 € | |
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5-9.5 | 19 | 0.5 | |||
10-40 | 4 | 10 | |||
50-100 | 3 | 25 | |||
56 szt. | 0.5 | 1 |
4105-56 |
1757,00 € | |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-24 | 24 | 1 | |||
25-100 | 4 | 25 | |||
47 szt. | 1.005 | 1 | 4105-47A | 1531,00 € | |
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-24 | 24 | 1 | |||
25-100 | 4 | 25 | |||
47 szt. | 1.005 | 1 | 4105-47 | 1360,00 € | |
1.01-1.19 | 19 | 0.01 | |||
1.2-1.9 | 8 | 0.1 | |||
1-9 | 9 | 1 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
46 szt. | 1.001-1.009 | 9 | 0.001 | 4105-46 | 1423,00 € |
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-9 | 9 | 1 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
34 szt. | 1.0005 | 1 | 4105-34 | 806,00 € | |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-5 | 5 | 1 | |||
10 | 1 | ||||
32 szt. | 1.005 | 1 | 4105-32 | 960,00 € | |
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-9 | 9 | 1 | |||
10-30 | 3 | 10 | |||
50 | 1 | ||||
8 szt. | 125-175 | 3 | 25 | 4105-8 |
Na zapytanie |
200-250 | 2 | 50 | |||
300-500 | 3 | 100 |
PŁYTKI WZORCOWE CERAMICZNE
Zestawy płytek wzorcowych w klasie 1 wykonanych z ceramiki - niezwykle odpornej na ścieranie, niekorodującej. Płytki wykonane wg ISO 3650, klasa 0 lub 1. Dostarczane w drewnianym etui.
INSIZE/NIEMCY
ZESTAW |
WYMIAR PŁYTEK |
ILOŚĆ PŁYTEK |
SKOK |
NR KAT. KLASA 1 |
CENA KAT. NETTO |
112 szt. | 1.005 | 1 | 4105-1112 | 2710,00 € | |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5-24.5 | 49 | 0.5 | |||
25-100 | 4 | 25 | |||
103 szt. | 1.005 | 1 | 4105-1103 | 2436,00 € | |
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5 - 24.5 | 49 | 0.5 | |||
25-100 | 4 | 25 | |||
88 szt. | 1.0005 | 1 | 4105-188 | 2124,00 € | |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5-9.5 | 19 | 0.5 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
87 szt | 1.001-1.009 | 9 | 0.001 | 4105-187 | 1931,00 € |
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5-9.5 | 19 | 0.5 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
76 szt. | 1.005 | 1 | 4105-176 | 1590,00 € | |
1.01-1.49 | 49 | 0.01 | |||
0.5-9.5 | 19 | 0.5 | |||
10-40 | 4 | 10 | |||
50-100 | 3 | 25 | |||
56 szt. | 0.5 | 1 | 4105-156 | 1530,00 € | |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-24 | 24 | 1 | |||
25-100 | 4 | 25 | |||
47 szt. | 1.005 | 1 | 4105-147A | 1328,00 € | |
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-24 | 24 | 1 | |||
25-100 | 4 | 25 | |||
47 szt. | 1.005 | 1 | 4105-147 | 1163,00 € | |
1.01-1.19 | 19 | 0.01 | |||
1.2-1.9 | 8 | 0.1 | |||
1-9 | 9 | 1 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
46 szt. | 1.001-1.009 | 9 | 0.001 | 4105-146 | 1236,00 € |
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-9 | 9 | 1 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
34 szt. | 1.0005 | 1 | 4105-134 | 700,00 € | |
1.001-1.009 | 9 | 0.001 | |||
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-5 | 5 | 1 | |||
10 | 1 | ||||
32 szt. | 1.005 | 1 | 4105-132 | 763,00 € | |
1.01-1.09 | 9 | 0.01 | |||
1.1-1.9 | 9 | 0.1 | |||
1-9 | 9 | 1 | |||
10-30 | 3 | 10 | |||
50 | 1 | ||||
8 szt. | 125-175 | 3 | 25 | 4105-18 |
Na zapytanie |
200-250 | 2 | 50 | |||
300-500 | 3 | 100 |
ZESTAWY PRZYBORÓW SPECJALNYCH DO PŁYTEK WZORCOWYCH
Zestaw przyborów do używania płytek wzorcowych do pomiarów lub do adiustacji przyrządów. Dostarczany w drewnianym etui.
GIMEX/NIEMCY
NR KAT. |
ILOŚĆ SZT. |
OPIS |
CENA KAT. NETTO |
CENA SPEC. NETTO |
317.102 | 12 |
1 x uchwyt (MLUb) 0-50 mm 1 x uchwyt (MLUb) 0-100 mm 1 x uchwyt (MLUb) 100-200 mm 2 x Para wkładek płasko-walcowych (MLUc) o wymiarach R 2 x 10, R 5 x 15, R 10 x 40 mm 1 x Wkładka rysik (MLUf) 1 x Kieł centrujący (MLUg) 1 x Podstawa do uchwytu (MLUm) |
855,00 € | 555,75 € |
ZESTAW DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI PŁYTEK WZORCOWYCH
Ściereczka płócienna (Linen cloth/ Leinenlappen)
Tkanina zamszowa/ ircha (Chamois leather/ Wildledertuch)
Słoiczek oleju antykorozyjnego (1 Jar of anti corrosion oil/ 1 Dose Korrosionsschutzoel)
Czerwona osełka Arkansas (Oil stone/ Abziehstein)
Precyzyjny pędzelek (Fine paint brush/ Haarpinsel)
Szeroki pędzelek (Broad paint brush/ Fettpinsel)
Instrukcja użytkowania (User manual/ Gabrauchsanweisung)
Dostarczany w drewnianej kasecie
HELIOS-PREISSER/NIEMCY
NR KAT. |
CENA KATALOG NETTO |
0633 001 |
290,00 € |