Wiertła składane proste i płytki wymienne
WIERTŁO SKŁADANE E.3661
NACaHREINER/NIEMCY
LEGENDA:
d1 - ŚREDNICA
L1 - DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
L2 - DŁUGOŚĆ ROBOCZA
L3 - MAX. GŁEBOKOŚĆ STOSOWANIA
d2 - ŚREDNICA CZĘŚCI WALCOWEJ (CHWYT)
WP - GRUBOŚĆ PŁYTKI
d1 |
L3 |
L2 |
L1 |
d2 |
WP |
CENA PROMO EUR NETTO/ SZT. |
10.0 - 11.75 | 20 | 50.0 | 90 | 20 | 2.5 | 220,40 € |
45 | 75.0 | 115 | 20 | 2.5 | 220.40 € | |
90 | 119 | 159 | 20 | 2.5 | 234,67 € | |
11.80 - 14.0 | 20 | 50.0 | 90 | 20 | 2.5 | 213,60 € |
45 | 75.0 | 115 | 20 | 2.5 | 220,40 € | |
90 | 119 | 159 | 20 | 2.5 | 234.67 € | |
110 | 139 | 179 | 20 | 2.5 | 256,03 € | |
13.5 - 16.5 | 25 | 55.0 | 95 | 20 | 3.5 | 241,76 € |
55 | 85.0 | 125 | 20 | 3.5 | 241,76 € | |
110 | 138.5 | 178.5 | 20 | 3.5 | 256,03 € | |
130 | 158.5 | 198.5 | 20 | 3.5 | 270,21 € | |
170 | 198.5 | 238.5 | 20 | 3.5 | 327,12 € | |
250 | 278.5 | 318.5 | 20 | 3.5 | 426,61 € | |
150 - 17.5 | 25 | 55.0 | 95.0 | 20 | 3.5 | 256,03 € |
55 | 85.0 | 125.0 | 20 | 3.5 | 241,76 € | |
110 | 138.5 | 178.5 | 20 | 3.5 | 270,21 € | |
130 | 158.5 | 198.5 | 20 | 3.5 | 270,21 € | |
170 | 198.5 | 238.5 | 20 | 3.5 | 327.04 € | |
200 | 228.5 | 368.5 | 20 | 3.5 | 379.98 € | |
330 | 278.5 | 398.5 | 20 | 3.5 | 483.45 € | |
16.5 - 20.0 | 25 | 55.0 | 95.0 | 20 | 3.5 | 241,76 € |
65 | 95.0 | 135.0 | 20 | 3.5 | 241,76 € | |
116 | 146.5 | 186.5 | 20 | 3.5 | 256,03 € | |
150 | 180.5 | 220.5 | 20 | 3.5 | 270,21 € | |
190 | 220.5 | 260.5 | 20 | 3.5 | 270,21 € | |
225 | 255.5 | 295.5 | 20 | 3.5 | 412,35 € | |
340 | 370.5 | 410.5 | 20 | 3.5 | 483,45 € | |
18.95 - 22.5 | 30 | 65.0 | 105.0 | 20 | 4.0 | 256.03 € |
70 | 105.0 | 145.0 | 20 | 4.0 | 256.03 € | |
130 | 164.0 | 204.0 | 20 | 4.0 | 263,12 € | |
180 | 214.0 | 254.0 | 20 | 4.0 | 284,41 € | |
230 | 264.0 | 304.0 | 20 | 4.0 | 344,54 € | |
270 | 304.0 | 344.0 | 20 | 4.0 | 412,35 € | |
390 | 424.0 | 464.0 | 20 | 4.0 | 533,19 € | |
22.5 - 26.0 | 35 | 70.0 | 110.0 | 20 | 4.0 | 256,03 € |
80 | 115.0 | 155.0 | 20 | 4.0 | 256,03 € | |
137 | 172.0 | 212.0 | 20 | 4.0 | 263,12 € | |
210 | 245.0 | 285.0 | 20 | 4.0 | 303,21 € | |
270 | 305.0 | 345.0 | 20 | 4.0 | 383,96 € | |
310 | 345.0 | 385.0 | 20 | 4.0 | 468,52 € | |
460 | 495.0 | 535.0 | 20 | 40 | 597,12 € | |
24.0 - 29.0 | 40 | 78.0 | 138.0 | 32 | 5.0 | 261,81 € |
75 | 113.0 | 173.0 | 32 | 5.0 | 261,81 € | |
125 | 163.0 | 225.0 | 32 | 5.0 | 284,41 € | |
170 | 213.0 | 273.0 | 32 | 5.0 | 289,38 € | |
240 | 283.0 | 343.0 | 32 | 5.0 | 341,24 € | |
330 | 373.0 | 433.0 | 32 | 5.0 | 427,20 € | |
400 | 443.0 | 503.0 | 32 | 5.0 | 526,17 € | |
580 | 623.0 | 683.0 | 32 | 5.0 |
639,84 € |
|
29.0 - 36.0 | 45 | 83.0 | 143.0 | 32 | 5.0 |
261,81 € |
75 | 113.0 | 173.0 | 32 | 5.0 |
261,81 € |
|
125 | 163.0 | 225.0 | 32 | 5.0 |
284,41 € |
|
170 | 213.0 | 273.0 | 32 | 5.0 |
289,38 € |
|
290 | 333.0 | 393.0 | 32 | 5.0 |
383,96 € |
|
370 | 413.0 | 473.0 | 32 | 5.0 |
468,52 € |
|
450 | 493.0 | 553.0 | 32 | 5.0 |
568,74 € |
|
660 | 703.0 | 763.0 | 32 | 5.0 |
753,59 € |
|
34.0 - 40.5 | 50 | 88.0 | 148.0 | 32 | 5.0 |
275,63 € |
75 | 113.0 | 173.0 | 32 | 5.0 |
275,63 € |
|
125 | 163.0 | 223.0 | 32 | 5.0 |
298,60 € |
|
170 | 213.0 | 273.0 | 32 | 5.0 |
303,21 € |
|
290 | 333.0 | 393.0 | 32 | 5.0 |
412,35 € |
|
400 | 443.0 | 503.0 | 32 | 5.0 |
509,86 € |
|
500 | 543.0 | 603.0 | 32 | 50 |
625,65 € |
|
720 | 763.0 | 823.0 | 32 | 50 |
810,43 € |
|
35.0 - 46.0 | 60 | 107.0 | 167.0 | 32 | 7.0 |
316,96 € |
110 |
157.0 |
217.0 | 32 | 7.0 |
327,12 € |
|
215 | 262.0 | 322.0 | 32 | 7.0 |
376,87 € |
|
350 | 397.0 | 457.0 | 32 | 7.0 |
583,01 € |
|
500 | 547.0 | 607.0 | 32 | 7.0 |
710,95 € |
|
45.0 - 56.0 | 60 | 107.0 | 177.0 | 40 | 7.0 |
337,66 € |
110 | 157.0 | 227.0 | 40 | 7.0 |
337,66 € |
|
215 | 262.0 | 332.0 | 40 | 7.0 |
398,08 € |
|
350 | 397.0 | 467.0 | 40 | 7.0 |
604,29 € |
|
500 | 547.0 | 617.0 | 40 | 7.0 |
739,33 € |
|
55.0 - 66.0 | 60 | 107.0 | 177.0 | 40 | 7.0 |
372,04 € |
110 | 157.0 | 227.0 | 40 | 7.0 |
372,04 € |
|
215 | 262.0 | 332.0 | 40 | 7.0 |
426,61 € |
|
350 | 397.0 | 467.0 | 40 | 7.0 |
654,11 € |
|
500 | 547.0 | 617.0 | 40 | 7.0 |
824,69 € |
|
65.0 - 80.0 | 110 | 160.0 | 230.0 | 40 | 9.0 |
440,95 € |
220 | 270.0 | 340.0 | 40 | 9.0 |
526,17 € |
|
500 | 550.0 | 620.0 | 40 | 9.0 |
838,89 € |
|
78.0 - 91.0 | 110 | 160.0 | 240.0 | 50 | 9.0 |
496,10 € |
220 | 270.0 | 350.0 | 50 | 9.0 |
597,12 € |
|
500 | 550.0 | 630.0 | 50 | 9.0 |
981,09 € |
|
90.0 - 120.0 | 110 | 160.0 | 240.0 | 50 | 9.0 |
551,19 € |
220 | 270.0 | 350.0 | 50 | 9.0 |
668,23 € |
|
500 | 550.0 | 630.0 | 50 | 90 |
1 123,29 € |
WIERTŁO SKŁADANE E.3662.0
NACHREINER/NIEMCY
LEGENDA:
d1 - ŚREDNICA
L1 - DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
L2 - DŁUGOŚĆ ROBOCZA
L3 - MAX. GŁEBOKOŚĆ STOSOWANIA
d2 - ŚREDNICA CZĘŚCI WALCOWEJ (CHWYT)
WP - GRUBOŚĆ PŁYTKI
d1 |
L2 |
L3 |
L1 |
d2 |
WP |
CENA PROMO EUR NETTO / SZT. |
35.0 - 46.0 | 215 | 262 | 431 | 4 | 7 | 440,80 € |
500 | 535 | 716 | 4 | 7 | 782,05 € | |
45.0 - 56.0 | 215 | 262 | 431 | 4 | 7 | 455,06 € |
500 | 535 | 716 | 4 | 7 | 810,43 € | |
55.0 - 66.0 | 215 | 262 | 431 | 4 | 7 | 497,71 € |
500 | 535 | 716 | 4 | 7 | 895,80 € | |
65.0 - 80.0 | 270 | 320 | 536 | 5 | 9 | 597,12 € |
500 | 550 | 766 | 5 | 9 | 909,99 € | |
78.0 - 91.0 | 270 | 320 | 536 | 5 | 9 | 682,49 € |
500 | 550 | 766 | 5 | 9 | 1 066,31 € |
PŁYTKI WYMIENNE HSSE/PM DO WIERTEŁ SKŁADANYCH E.3664.4
NACHREINER/NIEMCY
- wykonane z kobaltowej stali szybkotnącej/proszkowej
- pokrywane powłoką Blue-Cut
- przeznaczone do obróbki stali
ŚREDNICA 05 stg. |
GRUBOŚĆ PŁYTKI |
CENA PROMO EUR NETTO / SZT. |
10.0 - 14.0 | 2.5* | 32,26 € |
13.5 - 20.0 | 3.5* | 32,26 € |
18.95 - 26.0 | 4* | 38,70 € |
24.0 - 29.0 | 5 | 47,26 € |
29.1 - 36.0 | 5 | 49,45 € |
35.0 - 45.5 | 5 | 58,01 € |
36.1 - 40.5 | 7 | 49,23 € |
46.0 - 55.5 | 7 | 67,89 € |
56.0 - 66.0 | 7 | 74,17 € |
* bez łamacza wióra
PŁYTKI WYMIENNE VHM DO WIERTEŁ SKŁADANYCH E.3664.2
NACHREINER/NIEMCY
- wykonane z węglika spiekanego
- pokrywane powłoką Blue-Cut
- przeznaczone do obróbki stali
ŚREDNICA 05 stg. |
GRUBOŚĆ PŁYTKI |
CENA PROMO EUR NETTO / SZT. |
10,0 - 14.0 | 2.5* | 42,94 € |
13,5 - 20,0 | 3.5* | 56,99 € |
18,95 - 26,0 | 4* | 71,98 € |
24,0 - 29,0 | 5 | 85,88 € |
29,1 - 36,0 | 5 | 91,29 € |
35,0 - 45,5 | 7 | 118,14 € |
36,1-40,5 | 5 | 88,59 € |
46,0 - 55.5 | 7 | 144,91 € |
56,0 - 66,0 | 7 | 171,76 € |
* bez łamacza wióra
PŁYTKI WYMIENNE VHM DO WIERTEŁ SKŁADANYCH E.3664.5
NACHREINER/NIEMCY
- wykonane z węglika spiekanego
- pokrywane powłoką Blue-Cut
- przeznaczone do obróbki niemetali
ŚREDNICA 05 stg. |
GRUBOŚĆ PŁYTKI |
CENA PROMO EUR NETTO / SZT. |
10,0 - 14,0 | 2.5* | 39,10 € |
13,5 - 20,0 | 3.5* | 52,50 € |
18,95 - 26,0 | 4* | 66,85 € |
24,0 - 29,0 | 5 | 79,20 € |
29,1 - 36,0 | 5 | 84,30 € |
35,0 - 45,5 | 7 | 107,95 € |
36,1 - 40,5 | 5 | 82,00 € |
46,0 - 55.5 | 7 | 133,60 € |
* bez łamacza wióra