Wytaczadła i pogłębiacze czołowe i nastawne
Poprawiono: czwartek, 04 czerwiec 2020
LEGENDA:
L1 - DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
L2 - DŁUGOŚĆ OSTRZA
d2h6 lub d2h9 - CHWYT
WYTACZADŁO-POGŁĘBIACZ CZOŁOWY E.8626.0
NACHREINER/NIEMCY
FI |
FI "F" |
L2 |
L1 |
d2h6 |
ILOŚĆ OSTRZY |
PŁYTKI |
9.80 | 10 | 23 | 90 | 8 | 1 |
CCMT 060204 |
10.80 | 11 | 24 | 105 | 10 | 1 | |
11.80 | 12 | 25 | 105 | 10 | 1 | |
12.80 | 13 | 25 | 105 | 10 | 1 | |
13.80 | 14 | 27 | 110 | 12 | 1 | |
14.80 | 15 | 28 | 120 | 12 | 1 | |
15.80 | 16 | 29 | 125 | 12 | 1 | |
16.80 | 17 | 30 | 140 | 16 | 1 | |
17.80 | 18 | 31 | 140 | 16 | 1 | |
18.80 | 19 | 31 | 150 | 16 | 1 | |
19.80 | 20 | 33 | 150 | 16 | 1 | |
20.80 | 21 | 34 | 160 | 20 | 1 |
CCMT 09T304 |
21.80 | 22 | 35 | 160 | 20 | 1 | |
22.80 | 23 | 36 | 165 | 20 | 1 | |
23.80 | 24 | 37 | 170 | 20 | 1 | |
24.80 | 25 | 38 | 180 | 20 | 1 | |
25.80 | 26 | 39 | 185 | 20 | 1 | |
26.80 | 27 | 40 | 190 | 20 | 1 | |
27.80 | 28 | 40 | 190 | 20 | 1 | |
28.80 | 29 | 43 | 200 | 20 | 1 | |
29.80 | 30 | 43 | 200 | 25 | 1 | |
30.80 | 31 | 44 | 200 | 25 | 1 | |
31.00 | 32 | 45 | 200 | 25 | 1 |
POGŁĘBIACZ CZOŁOWY E.8628.0
NACHREINER/NIEMCY
FI
|
FI "a" |
L2 |
L1 |
d2h6 |
ILOŚĆ OSTRZY |
PŁYTKI |
16.00 | 5.0 | 30 | 92 | 12 | 2 |
CCMT 0602 |
17.00 | 6.0 | 32 | 94 | 16 | 2 | |
17.50 | 6.5 | 40 | 96 | 16 | 2 | |
18.00 | 7.0 | 41 | 97 | 16 | 2 | |
19.00 | 8.0 | 41 | 100 | 16 | 2 | |
20.00 | 9.0 | 41 | 102 | 16 | 2 | |
21.00 | 10.0 | 41 | 105 | 16 | 2 | |
22.00 | 11.0 | 41 | 110 | 16 | 2 | |
23.00 | 12.0 | 41 | 112 | 16 | 2 | |
24.00 | 13.0 | 41 | 115 | 16 | 2 | |
25.00 | 8.0 | 40 | 120 | 16 | 2 |
CCMT 09T3 |
26.00 | 9.0 | 55 | 125 | 20 | 2 | |
27.00 | 10.0 | 55 | 128 | 20 | 2 | |
28.00 | 11.0 | 55 | 130 | 20 | 2 | |
29.00 | 12.0 | 55 | 132 | 20 | 2 | |
30.00 | 13.0 | 55 | 134 | 20 | 2 | |
31.00 | 14.0 | 55 | 136 | 20 | 2 | |
32.00 | 15.0 | 55 | 138 | 20 | 2 | |
33.00 | 16.0 | 55 | 140 | 20 | 2 | |
34.00 | 16.0 | 60 | 140 | 25 | 2 | |
35.00 | 17.0 | 60 | 140 | 25 | 2 | |
36.00 | 18.0 | 60 | 140 | 25 | 2 | |
37.00 | 19.0 | 60 | 140 | 25 | 2 | |
38.00 | 20.0 | 60 | 140 | 25 | 2 | |
39.00 | 21.0 | 60 | 140 | 25 | 2 | |
40.00 | 22.0 | 60 | 140 | 25 | 2 | |
41.00 | 23.0 | 60 | 140 | 25 | 2 | |
42.00 | 24.0 | 60 | 140 | 25 | 2 |
WYTACZAK PRECYZYJNY NASTAWNY E.8689.0
NACHREINER/NIEMCY
FI |
L2 |
L1 |
D2H9 |
PŁYTKI |
6,00 - 7,00 | 20 | 85 | 8.0 | WCMT 0201 |
7,00 - 8,00 | 25 | 90 | 8.0 | TPGX 0601 L |
8,00 - 10,00 | 25 | 90 | 8.0 | |
10,00 - 12,00 | 30 | 100 | 10.0 |
TPGX 0802 L |
12,00 - 15,00 | 30 | 105 | 12.0 | |
15,00 - 20,00 | 50 | 110 | 16.0 | |
20,00 - 25.00 | 60 | 120 | 20.0 | TCMT 1102 |
25,00 - 30,00 | 70 | 140 | 25.0 | TCMT 16T3 |
30,00 - 35,00 | 90 | 160 | 25.0 | |
35,00 - 40,00 | 100 | 170 | 32.0 | |
40,00 - 45,00 | 120 | 190 | 32.0 | |
45,00 - 50,00 | 150 | 220 | 40.0 |