• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
NARZĘDZIA Z WĘGLIKA SPIEKANEGO ROZWIERTAKI Z WĘGLIKA SPIEKANEGO ROZWIERTAKI MASZYNOWE NC E.5618NC.0 Z WĘGLIKA SPIEKANEGO W TOLERANCJI H7


ROZWIERTAKI MASZYNOWE NC E.5618NC.0 Z WĘGLIKA SPIEKANEGO W TOLERANCJI H7

Rozwiertaki z węglika spiekanego z ostrzem skrętnym do otworów przelotowych (dostosowane do maszyn sterowanych numerycznie)

SPRAWDŹ ROZWIERTAKI RĘCZNE HSS  [E.4624.0] right

promocja_logo

piktogramy E.5618.0

  • wykonane z submikronowego węglika spiekanego
  • rozwiertaki w tolerancji H7
  • do otworów przelotowych
  • forma B - ostrze skrętne
  • narzędzie uniwersalne
  • wykonane wg normy DIN 212
  • rozwiertaki dostosowane również do maszyn sterowanych numerycznie

ŚREDNICA

H7

DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA

CHWYT

ILOŚĆ OSTRZY

CENA PROMOCYJNA EURO NETTO ZA SZTUKĘ

ŚREDNICA H7

DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ

DŁUGOŚĆ  CAŁKOWITA

CHWYT

ILOŚĆ OSTRZY

CENA PROMOCYJNA EURO NETTO ZA SZTUKĘ
1.00
10 50 3.0 4 12,52 4.60 20 80 6.0 4 23,65
1.10 10 50 3.0 4 16,70 4.70 20 80 6.0 4 23,65
1.20 10 50 3.0 4 16,70 4.80 20 80 6.0 4 23,65
1.30 10 50 3.0 4 16,70 4.90 20 80 6.0 4 23,65
1.40 10 50 3.0 4 16,70 5.00 26 100 6.0 6 20,87
1.50 10 50 3.0 4 16,70 5.10 26 100 6.0 6 26,43
1.60 10 50 3.0 4 16,70 5.20 26 100 6.0 6 26,43
1.70 10 50 3.0 4 16,70 5.30 26 100 6.0 6 26,43
1.80 10 50 3.0 4 16,70 5.40 26 100 6.0 6 26,43
1.90 10 50 3.0 4 16,70 5.50 26 100 6.0 6 26,43
2.00 15 60 3.0 4 12,52 5.60 26 100 6.0 6 26,43
2.10 15 60 3.0 4 16,70 5.70 26 100 6.0 6 26,43
2.20 15 60 3.0 4 16,70 5.80 26 100 6.0 6 26,43
2.30 15 60 3.0 4 16,70 5.90 26 100 6.0 6 26,43
2.40 15 60 3.0 4 16,70 6.00 26 100 6.0 6 20,87
2.50 15 60 3.0 4 16,70 6.50 36 118 8.0 6 36,87
2.60 15 60 3.0 4 16,70 7.00 36 118 8.0 6 36,87
2.70 15 60 3.0 4 16,70 7.50 36 118 8.0 6 36,87
2.80 15 60 3.0 4 16,70 8.00 36 118 8.0 6 33,39
2.90 15 60 3.0 4 16,70 8.50 36 135 10.0 6 46,61
3.00 18 60 3.0 4 12,52 9.00 36 135 10.0 6 46,61
3.10 18 75 6.0 4 22,26 9.50 36 135 10.0 6 46,61
3.20 18 75 6.0 4 22,26 10.00 36 135 10.0 6 43,13
3.30 18 75 6.0 4 22,26 10.50 45 150 12.0 6 61,22
3.40 18 75 6.0 4 22,26 11.00 45 150 12.0 6 61,22
3.50 18 75 6.0 4 22,26 11.50 45 150 12.0 6 61,22
3.60 18 75 6.0 4 22,26 12.00 45 150 12.0 6 58,43
3.70 18 75 6.0 4 22,26 12.50 45 165 14.0 6 80,00
3.80 18 75 6.0 4 22,26 13.00 45 165 14.0 6 80,00
3.90 18 75 6.0 4 22,26 14.00 45 165 14.0 6 73,74
4.00 20 80 6.0 4 16,70 14.50 50 165 16.0 6 89,04
4.10 20 80 6.0 4 23,65 15.00 50 165 16.0 6 89,04
4.20 20 80 6.0 4 23,65 15.50 50 165 16.0 6 89,04
4.30 20 80 6.0
4 23,65 16.00 50 165 16.0 6 83,48
4.40 20 80 6.0 4 23,65 16.50 50 165 18.0 6 139,13
4.50 20 80 6.0 4 23,65 17.00 50 165 18.0 6 139,13
17.50 50 165 18.0 6 139,13
18.00 50 165 18.0 6 139,13
18.50 60 200 20.0 6 150,26
19.00 60 200 20.0 6 150,26
19.50 60 200 20.0 6 150,26
20.00 60 200 20.0 6 143,30

ZOBACZ INNE ROZWIERTAKI Z WĘGLIKA SPIEKANEGO W NASZEJ OFERCIE strzalka prawo

 

Copyright © 2011 MATBOR® WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE