• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE ROZWIERTAKI HSS I HSS-E ROZWIERTAKI MASZYNOWE HSS-E W TOLERANCJI H7


ROZWIERTAKI MASZYNOWE HSS-E W TOLERANCJI H7

Rozwiertaki maszynowe HSS-E, E.4617.0

promocja_logo

piktogramy E.4617.0

  • wykonane z kobaltowej stali szybkotnącej
  • rozwiertaki maszynowe
  • rozwiertaki w tolerancji H7
  • forma B - ostrze skrętne
  • narzędzie uniwersalne
  • wykonane wg normy podobnej do DIN 212

ŚREDNICA

H7

DŁUGOŚĆ

CZĘŚCI

ROBOCZEJ

DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA

MAX.

GŁĘBOKOŚĆ

SKRAWANIA

CHWYT

ILOŚĆ

OSTRZY

CENA PROMOCYJNA

EURO NETTO

ZA SZTUKĘ

1.00
7 34 15 1.0 4 14,61
1.40 8 40 24 1.4 4 9.74
1.50 8 40 24 1.5 4 9,04
1.60 9 43 25 1.6 4 9.74
1.80 10 46 28 1.8 4 9.74
2.00 11 49 29 2.0 4 8.35
2.20 12 53 32 2.2 6 10.09
2.50 14 57 34 2.5 6 8.35
2.80 15 61 41 2.8 6 10.78
3.00 15 61 41 3.0 6 10.09
3.20 16 65 41 3.2 6 10.09
3.50 18 70 43 3.5 6 9.04
4.00 19 75 43 4.0 6 8.35
4.50 21 80 47 4.5 6 9.04
5.00 23 86 52 5.0 6 9.04
5.50 26 93 57 5.6 6 11.13
6.00 26 93 57 5.6 6 9.39
6.50 28 101 63 6.3 6 11.13
7.00 31 109 69 7.1 6 11.13
8.00 33 117 75 8.0 6 11.82
9.00 36 125 81 9.0 8 13.22
10.00 38 133 87 10.0 8 13.22
11.00 41 142 96 10.0 8 19.48
12.00 44 151 105 10.0 8 19.48
13.00 44 151 105 10.0 8 22.60
14.00 47 160 110 12.5 8 22.60
15.00 50 162 112 12.5 8 23.65
16.00 52 170 120 12.5 8 24.35
17.00 54 175 123 14.0 10 29.22
18.00 56 182 130 14.0 10 29.91
19.00 58 189 131 16.0 10 36.17
20.00 60 195 137 16.0 10 34.78
21.00 55 215 159 18.0 10 70.26
22.00 55 225 162 18.0
10 70.26
23.00 60 230 167 18.0 10 82.08
24.00 60 240 177 20.0 10 90.43
25.00 60 245 182 20.0 10 91.82
26.00 60 250 180 20.0 10 97.39
27.00 60 260 190 22.0 10 116.86
28.00 65 270 200 22.0 10 119.65
29.00 65 270 200 22.0 12 146.08
30.00 70 280 200 24.0 12 146.08
31.00 70 290 210 24.0 12 177.38
32.00 70 290 210 24.0 12 163.47

Rozwiertaki maszynowe HSS-E długie, E.4619.0

piktogramy E.4619.0
  • wykonane z kobaltowej stali szybkotnącej
  • rozwiertaki maszynowe
  • rozwiertaki długie
  • rozwiertaki w tolerancji H7
  • forma B - ostrze skrętne
  • narzędzie uniwersalne
  • wykonane wg normy zakładowej

ŚREDNICA

H7

DŁUGOŚĆ

CZĘŚCI

ROBOCZEJ

MAKSYMALNA

GŁĘBOKOŚĆ

SKRAWANIA

DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA


CHWYT

ILOŚĆ

OSTRZY

2.00 11 45 65 2.0 4
2.50 14 55 75 2.5 4
3.00 15 65 90 3.0 6
3.50 18 65 90 3.5 6
4.00 19 70 105 4.0 6
4.50 21 70 105 4.5 6
5.00 23 80 115 5.0 6
5.50 26 80 115 5.5 6
6.00 26 90 130 6.0 6
6.00 26 210 250 6.0 6
6.50 28 90 130 6.0 6
7.00 31 95 140 7.0 6
7.50 31 95 140 7.0 6
8.00 33 115 160 8.0 6
8.00 33 205 250 8.0 6
8.50 33 115 160 8.0 6
9.00 36 130 175 9.0 6
9.50 36 130 175 9.0 6
10.00 38 140 190 10.0 6
10.00 38 200 250 10.0 6
11.00 41 150 200 10.0 6
12.00 44 150 210 12.0 6

Rozwiertaki maszynowe HSS-E z chwytem stożkowym morse'a, E.4620.0

piktogramy E.4620.0

  • wykonane z kobaltowej stali szybkotnącej
  • rozwiertaki maszynowe
  • rozwiertaki w tolerancji H7
  • rozwiertaki z chwytem stożkowym morse'a
  • forma B - ostrze skrętne
  • narzędzie uniwersalne
  • wykonane wg normy podobnej do DIN 208B

ŚREDNICA

H7

DŁUGOŚĆ

CZĘŚCI

ROBOCZEJ

MAX.

GŁĘBOKOŚĆ

SKRAWANIA


DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA

CHWYT

ILOŚĆ

OSTRZY

3.00
15 46.5 112 1 6
4.00 19 59.5 125 1 6
5.00 23 67.5 133 1 6 / 3*
6.00 26 72.5 138 1 6 / 3*
7.00 31 84.5 150 1 6 / 3*
8.00 33 90.5 156 1 6 / 3*
9.00 36 96.5 162 1 6 / 3*
10.00 38 102.5 168 1 6 / 4*
11.00 41 109.5 175 1 6 / 4*
12.00 44 116.5 182 1 6 / 4*
13.00 44 116.5 182 1 8 / 4*
14.00 47 123.5 189 1 8 / 4*
15.00 50 124.5 204 2 8 / 4*
16.00 52 130.0 210 2 8 / 4*
17.00 54 134.0 214 2 8 / 4*
18.00 56 139.0 219 2 8 / 4*
19.00 58 143.0 223 2 8 / 4*
20.00 60 148.0 228 2 8 / 4*
21.00 62 152.0 232 2 8 / 4*
22.00 64 157.0 237 2 8 / 4*
23.00 66 161.0 241 2 8 / 4*
24.00 68 169.0 268 3 10 / 4*
25.00 68 169.0 268 3 10 / 4*
26.00 70 174.0 273 3 10 / 6*
27.00 71 178.0 277 3 10 / 6*
28.00 71 178.0 277 3 10 / 6*
29.00 73 182.0 281 3 10 / 6*
30.00 73 182.0 281 3 10 / 6*
31.00 75 186.0 285 3 12 / 6*
32.00 77 193.0 317 4 12 / 6*
33.00 77 193.0 317 4 12
34.00 78 197.0 321 4 12
35.00 78 197.0 321 4 12
36.00 79 201.0 325 4
12
37.00 79 201.0 325 4 12
38.00 81 205.0 329 4 12
39.00 81 205.0 329 4 12
40.00 81 205.0 329 4 12
41.00 82 209.0 333 4 12
42.00 82 209.0 333 4 12
43.00 83 212.0 336 4 12
44.00 83 212.0 336 4 14
45.00 83 212.0 336 4 14
46.00 84 216.0 340 4 14
47.00 84 216.0 340 4 14
48.00 86 220.0 344 4 14
49.00 86 220.0 344 4 14
50.00 86 220.0 344 4 14
52.00 90 236.0 360 4 14
54.00 90 236.0 360 4 14
55.00 90 236.0 360 4 14
56.00 90 236.0 360 4 14
58.00 90 234.0 390 5 16
60.00 90 234.0 390 5 16

Rozwiertaki maszynowe HSS-E długie z chwytem stożkowym morse'a, E.4622.0

piktogramy E.4622.0
  • wykonane z kobaltowej stali szybkotnącej
  • rozwiertaki maszynowe
  • rozwiertaki długie
  • rozwiertaki z chwytem stożkowym morse'a
  • rozwiertaki w tolerancji H7
  • forma B - ostrze skrętne
  • narzędzie uniwersalne
  • wykonane wg normy zakładowej

ŚREDNICA

H7

DŁUGOŚĆ

CZĘŚCI

ROBOCZEJ

MAKSYMALNA

GŁĘBOKOŚĆ

SKRAWANIA

DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA


CHWYT

MK

ILOŚĆ

OSTRZY

12.00 44 245 315 1 4
13.00 44 179 245 1 4
14.00 47 179 245 1 6
15.00 50 180 260 2 6
16.00 52 180 260 2 6
18.00 56 180 260 2 6
20.00 60 190 270 2 6
22.00 64 200 280 2 6
24.00 68 220 300 2 6
25.00 68 220 320 3 6
26.00 70 230 330 3 6
28.00 71 210 310 3 6
30.00 73 250 350 3 6
32.00 77 250 375 4 6
34.00 78 250 375 4 6
36.00 79 250 375 4 6
38.00 81 270 395 4 6
40.00 81 270 395 4 6
42.00 82 280 405 4 6
45.00 83 280 405 4 6
50.00 86 290 415 4 6

Rozwiertaki maszynowe HSS-E bardzo długie z chwytem stożkowym morse'a, E.4623.0

piktogramy E.4623.0
  • wykonane z kobaltowej stali szybkotnącej
  • rozwiertaki maszynowe
  • rozwiertaki długie
  • rozwiertaki z chwytem stożkowym morse'a
  • rozwiertaki w tolerancji H7
  • forma B - ostrze skrętne
  • narzędzie uniwersalne
  • wykonane wg normy zakładowej

ŚREDNICA

H7

DŁUGOŚĆ

CZĘŚCI

ROBOCZEJ

MAKSYMALNA

GŁĘBOKOŚĆ

SKRAWANIA


DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA

CHWYT

MK

ILOŚĆ

OSTRZY

14.00 47 245 315 1 8
16.00 52 270 350 2 8
18.00 56 270 350 2 8
20.00 60 270 350 2 8
 

Copyright © 2011 MATBOR® WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE