• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE GWINTOWNIKI GWINTOWNIKI DO GWINTÓW METRYCZNYCH DROBNOZWOJOWYCH


GWINTOWNIKI DO GWINTÓW METRYCZNYCH DROBNOZWOJOWYCH

Gwintowniki maszynowe HSS-E do gwintów metrycznych drobnozwojowych przelotowe/nieprzelotowe o przeznaczeniu uniwersalnym E.1648.0

promocja_logo

piktogramy E.1648.0

  • wykonane z kobaltowej stali szybkotnącej
  • gwintowniki w tolerancji 6H
  • gwint metryczny drobnozwojny MF
  • do otworów przelotowych i nieprzelotowych
  • narzędzie uniwersalne
  • wykonane wg normy DIN 374

ŚREDNICA

d1

SKOK GWINTU

DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA

DŁUGOŚĆ

CZĘŚCI

ROBOCZEJ

ŚREDNICA

CZĘŚCI

WALCOWEJ

BOK

KWADRATU

ZABIERAKA

ILOŚĆ OSTRZY

ŚREDNICA

WIERTŁA

CENA EUR

NETTO/SZT.

M 4 x 0.50
0.50 63 12 2.8 2.1 3 3.50 9.04
M 5 x 0.50
0.50 70 13 3.5 2.7 3 4.50 11.13
M 6 x 0.50 0.50 80 15 4.5 3.4 3 5.50 9.74
M 6 x 0.75 0.75 80 15 4.5 3.4 3 5.20 9.04
M 7 x 0.75 0.75 80 15 5.5 4.3 3 6.20 13.22
M 8 x 0.75 0.75 80 15 6.0 4.9 3 7.20 11.13
M 10 x 0.75 0.75 90 20 7.0 5.5 3 9.20 12.52
M 8 x 1.00 1.00 90 18 6.0 4.9 3 7.00 9.04
M 10 x 1.00 1.00 90 20 7.0 5.5 3 9.00 11.13
M 12 x 1.00 1.00 100 21 9.0 7.0 3 11.00 11.82
M 14 x 1.00 1.00 100 21 11.0 9.0 3 13.00 13.91
M 15 x 1.00 1.00 100 21 12.0 9.0 3 14.00 25.04
M 16 x 1.00 1.00 100 21 12.0 9.0 3 15.00 18.08
M 18 x 1.00 1.00 110 24 14.0 11.0 3 17.00 27.82
M 20 x 1.00 1.00 125 24 16.0 12.0 3 19.00 26.43
M 22 x 1.00
1.00 125 24 18.0 14.5 3 21.00 41.04
M 24 x 1.00 1.00 140 26 18.0 14.5 4 23.00 38.95
M 27 x 1.00 1.00 140 26 20.0 16.0 4 26.00 43.13
M 30 x 1.00 1.00 150 28 20.0 18.0 4 29.00 59.13
M 10 x 1.25 1.25 100 20 7.0 5.5 3 8.00 11.13
M 12 x 1.25 1.25 100 21 9.0 7.0 3 10.80 13.22
M 14 x 1.25 1.25 100 21 11.0 9.0 3 12.80 16.00
M 12 x 1.50 1.50 100 21 9.0 7.0 3 10.50 11.82
M 14 x 1.50 1.50 100 21 11.0 9.0 3 12.50 13.91
M 15 x 1.50 1.50 100 21 12.0 9.0 3 13.50 21.56
M 16 x 1.50 1.50 100 21 12.0 9.0 3 14.50 15.30
M 18 x 1.50 1.50 110 24 14.0 11.0 3 16.50 19.47
M 20 x 1.50 1.50 125 24 16.0 12.0 3 18.50 20.17
M 22 x 1.50 1.50 125 24 18.0 14.5 3 20.00 26.43
M 24 x 1.50 1.50 140 26 18.0 14.5 4 22.50 29.91
M 25 x 1.50 1.50 140 26 18.0 14.5 4 23.50 45.22
M 26 x 1.50 1.50 140 26 18.0 14.5 4 24.50 44.52
M 27 x 1.50 1.50 140 26 20.0 16.0 4 25.50 44.52
M 28 x 1.50 1.50 140 26 20.0 16.0 4 26.50 54.95
M 30 x 1.50 1.50 150 28 22.0 18.0 4 28.50 50.78
M 32 x 1.50 1.50 150 28
22.0 18.0 4 30.50 57.04
M 33 x 1.50 1.50 160 30 25.0 20.0 4 31.50 65.39
M 35 x 1.50 1.50 170 30 28.0 22.0 4 33.50 86.95
M 36 x 1.50 1.50 170 30
28.0
22.0
4
34.50
83.47
M 18 x 2.00 2.00 125 24
14.0
11.0
3
16.00
22.26
M 20 x 2.00 2.00 140 30
16.0
12.0
3
18.00
25.74
M 22 x 2.00 2.00 140 30
18.0
14.5
3
20.00
37.56
M 24 x 2.00 2.00 140 26
18.0
14.5
4
22.00
33.39
M 27 x 2.00 2.00 140 26
20.0
16.0
4
25.00
46.61
M 28 x 2.00 2.00 140 26
20.0
16.0
4
26.00
57.74
M 30 x 2.00 2.00 150 28
22.0
18.0
4
28.00
52.17
M 33 x 2.00 2.00 160 30
25.0
20.0
4
31.00
73.04
M 36 x 2.00 2.00 170 30
28.0
22.0
4
34.00
86.95
M 36 x 3.00 3.00 200 42
28.0
22.0
4
33.00
94.60
0.50
0.50
0.50
0.75
0.75
0.75
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.25
1.25
1.25
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00

Gwintowniki maszynowe HSS-E do gwintów metrycznych drobnozwojowych

przelotowe o przeznaczeniu uniwersalnym E.1647.1

piktogramy E.1647.1

  • wykonane z kobaltowej stali szybkotnącej
  • rozwiertaki w tolerancji 6H
  • gwint metryczny drobnozwojny MF
  • do otworów przelotowych
  • gwintowniki powlekane powłoką TIN
  • narzędzie uniwersalne, do materiałów o twardości do 800N/mm
  • wykonane wg normy DIN 374
ŚREDNICA D1 SKOK GWINTU DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA

DŁUGOŚĆ

CZĘŚCI

ROBOCZEJ

ŚREDNICA

CZĘŚCI

WALCOWEJ

BOK

KWADRATU

ZABIERAKA

ILOŚĆ

OSTRZY

ŚREDNICA

WIERTŁA

M 4 x 0.50
0.50 63 12 2.8 2.1 3 3.50
M 5 x 0.50
0.50 70 13 3.5 2.7 3 4.50
M 6 x 0.50 0.50 80 15 4.5 3.4 3 5.50
M 6 x 0.75 0.75 80 15 4.5 3.4 3 5.20
M 7 x 0.75 0.75 80 15 5.5 4.3 3 6.20
M 8 x 0.75 0.75 80 15 6.0 4.9 3 7.20
M 10 x 0.75 0.75 90 20 7.0 5.5 3 9.20
M 8 x 1.00 1.00 90 18 6.0 4.9 3 7.00
M 10 x 1.00 1.00 90 20 7.0 5.5 3 9.00
M 12 x 1.00 1.00 100 21 9.0 7.0 3 11.00
M 14 x 1.00 1.00 100 21 11.0 9.0 3 13.00
M 15 x 1.00 1.00 100 21 12.0 9.0 3 14.00
M 16 x 1.00 1.00 100 21 12.0 9.0 3 15.00
M 18 x 1.00 1.00 110 24 14.0 11.0 3 17.00
M 20 x 1.00 1.00 125 24 16.0 12.0 3 19.00
M 22 x 1.00
1.00 125 24 18.0 14.5 3 21.00
M 24 x 1.00 1.00 140 26 18.0 14.5 4 23.00
M 27 x 1.00 1.00 140 26 20.0 16.0 4 26.00
M 30 x 1.00 1.00 150 28 20.0 18.0 4 29.00
M 10 x 1.25 1.25 100 20 7.0 5.5 3 8.00
M 12 x 1.25 1.25 100 21 9.0 7.0 3 10.80
M 14 x 1.25 1.25 100 21 11.0 9.0 3 12.80
M 12 x 1.50 1.50 100 21 9.0 7.0 3 10.50
M 14 x 1.50 1.50 100 21 11.0 9.0 3 12.50
M 15 x 1.50 1.50 100 21 12.0 9.0 3 13.50
M 16 x 1.50 1.50 100 21 12.0 9.0 3 14.50
M 18 x 1.50 1.50 110 24 14.0 11.0 3 16.50
M 20 x 1.50 1.50 125 24 16.0 12.0 3 18.50
M 22 x 1.50 1.50 125 24 18.0 14.5 3 20.00
M 24 x 1.50 1.50 140 26 18.0 14.5 4 22.50
M 25 x 1.50 1.50 140 26 18.0 14.5 4 23.50
M 26 x 1.50 1.50 140 26 18.0 14.5 4 24.50
M 27 x 1.50 1.50 140 26 20.0 16.0 4 25.50
M 28 x 1.50 1.50 140 26 20.0 16.0 4 26.50
M 30 x 1.50 1.50 150 28 22.0 18.0 4 28.50
M 32 x 1.50 1.50 150 28
22.0 18.0 4 30.50
M 33 x 1.50 1.50 160 30 25.0 20.0 4 31.50
M 35 x 1.50 1.50 170 30 28.0 22.0 4 33.50
M 36 x 1.50 1.50 170 30
28.0
22.0
4
34.50
M 18 x 2.00 2.00 125 24
14.0
11.0
3
16.00
M 20 x 2.00 2.00 140 30
16.0
12.0
3
18.00
M 22 x 2.00 2.00 140 30
18.0
14.5
3
20.00
M 24 x 2.00 2.00 140 26
18.0
14.5
4
22.00
M 27 x 2.00 2.00 140 26
20.0
16.0
4
25.00
M 28 x 2.00 2.00 140 26
20.0
16.0
4
26.00
M 30 x 2.00 2.00 150 28
22.0
18.0
4
28.00
M 33 x 2.00 2.00 160 30
25.0
20.0
4
31.00
M 36 x 2.00 2.00 170 30
28.0
22.0
4
34.00
M 36 x 3.00 3.00 200 42
28.0
22.0
4
33.00
0.50
0.50
0.50
0.75
0.75
0.75
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.25
1.25
1.25
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00

Gwintowniki maszynowe HSS-E do gwintów metrycznych drobnozwojowych

nieprzelotowe o przeznaczeniu uniwersalnym E.1649.1

piktogramy E.1649.1

  • wykonane z kobaltowej stali szybkotnącej
  • gwintowniki w tolerancji 6H
  • gwint metryczny drobnozwojny MF
  • do otworów nieprzelotowych
  • gwintowniki powlekane powłoką TIN
  • narzędzie uniwersalne, do materiałów o twardości do 800 N/mm
  • wykonane wg normy DIN 374

ŚREDNICA

d1

SKOK GWINTU

DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA

DŁUGOŚĆ

CZĘŚCI

ROBOCZEJ

ŚREDNICA

CZĘŚCI

WALCOWEJ

BOK

KWADRATU

ZABIERAKA

ILOŚĆ OSTRZY

ŚREDNICA

WIERTŁA

M 4 x 0.50
0.50 63 12 2.8 2.1 3 3.50
M 5 x 0.50
0.50 70 13 3.5 2.7 3 4.50
M 6 x 0.50 0.50 80 15 4.5 3.4 3 5.50
M 6 x 0.75 0.75 80 15 4.5 3.4 3 5.20
M 7 x 0.75 0.75 80 15 5.5 4.3 3 6.20
M 8 x 0.75 0.75 80 15 6.0 4.9 3 7.20
M 10 x 0.75 0.75 90 20 7.0 5.5 3 9.20
M 8 x 1.00 1.00 90 20
6.0 4.9 3 7.00
M 10 x 1.00 1.00 90 20 7.0 5.5 3 9.00
M 12 x 1.00 1.00 100 21 9.0 7.0 3 11.00
M 14 x 1.00 1.00 100 21 11.0 9.0 3 13.00
M 15 x 1.00 1.00 100 21 12.0 9.0 3 14.00
M 16 x 1.00 1.00 100 21 12.0 9.0 3 15.00
M 18 x 1.00 1.00 110 24 14.0 11.0 3 17.00
M 20 x 1.00 1.00 125 24 16.0 12.0 3 19.00
M 22 x 1.00
1.00 125 24 18.0 14.5 3 21.00
M 24 x 1.00 1.00 140 26 18.0 14.5 4 23.00
M 27 x 1.00 1.00 140 26 20.0 16.0 4 26.00
M 30 x 1.00 1.00 150 28 22.0 18.0 4 29.00
M 10 x 1.25 1.25 100 20 7.0 5.5 3 8.00
M 12 x 1.25 1.25 100 21 9.0 7.0 3 10.80
M 14 x 1.25 1.25 100 21 11.0 9.0 3 12.80
M 12 x 1.50 1.50 100 21 9.0 7.0 3 10.50
M 14 x 1.50 1.50 100 21 11.0 9.0 3 12.50
M 15 x 1.50 1.50 100 21 12.0 9.0 3 13.50
M 16 x 1.50 1.50 100 21 12.0 9.0 3 14.50
M 18 x 1.50 1.50 110 24 14.0 11.0 3 16.50
M 20 x 1.50 1.50 125 24 16.0 12.0 3 18.50
M 22 x 1.50 1.50 125 24 18.0 14.5 3 20.00
M 24 x 1.50 1.50 140 26 18.0 14.5 4 22.50
M 25 x 1.50 1.50 140 26 18.0 14.5 4 23.50
M 26 x 1.50 1.50 140 26 18.0 14.5 4 24.50
M 27 x 1.50 1.50 140 26 20.0 16.0 4 25.50
M 28 x 1.50 1.50 140 26 20.0 16.0 4 26.50
M 30 x 1.50 1.50 150 28 22.0 18.0 4 28.50
M 32 x 1.50 1.50 150 28
22.0 18.0 4 30.50
M 33 x 1.50 1.50 160 30 25.0 20.0 4 31.50
M 35 x 1.50 1.50 170 30 28.0 22.0 4 33.50
M 36 x 1.50 1.50 170 30
28.0
22.0
4
34.50
M 18 x 2.00 2.00 125 24
14.0
11.0
3
16.00
M 20 x 2.00 2.00 140 30
16.0
12.0
3
18.00
M 22 x 2.00 2.00 140 30
18.0
14.5
3
20.00
M 24 x 2.00 2.00 140 26
18.0
14.5
4
22.00
M 27 x 2.00 2.00 140 26
20.0
16.0
4
25.00
M 28 x 2.00 2.00 140 26
20.0
16.0
4
26.00
M 30 x 2.00 2.00 150 28
22.0
18.0
4
28.00
M 33 x 2.00 2.00 160 30
25.0
20.0
4
31.00
M 36 x 2.00 2.00 170 30
28.0
22.0
4
34.00
M 36 x 3.00 3.00 200 42
28.0
22.0
4
33.00
0.50
0.50
0.50
0.75
0.75
0.75
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.25
1.25
1.25
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00

Gwintowniki maszynowe HSS-E do gwintów metrycznych drobnozwojowych

nieprzelotowe do stali nierdzewnej inox E.1651.0

piktogramy E.1651.0

  • wykonane z kobaltowej stali szybkotnącej
  • gwintowniki w tolerancji 6H
  • gwint metryczny drobnozwojny MF
  • do otworów nieprzelotowych
  • gwintowniki powlekane powłoką oksydowaną
  • gwintowniki do stali nierdzewnej inox
  • wykonane wg normy DIN 374

ŚREDNICA

d1

SKOK GWINTU

DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA

DŁUGOŚĆ

CZĘŚCI

ROBOCZEJ

ŚREDNICA

CZĘŚCI

WALCOWEJ

BOK

KWADRATU

ZABIERAKA

ILOŚĆ OSTRZY

ŚREDNICA

WIERTŁA

M 4 x 0.50
0.50 63 12 2.8 2.1 3 3.50
M 5 x 0.50
0.50 70 13 3.5 2.7 3 4.50
M 6 x 0.50 0.50 80 15 4.5 3.4 3 5.50
M 6 x 0.75 0.75 80 15 4.5 3.4 3 5.20
M 7 x 0.75 0.75 80 15 5.5 4.3 3 6.20
M 8 x 0.75 0.75 80 15 6.0 4.9 3 7.20
M 10 x 0.75 0.75 90 20 7.0 5.5 3 9.20
M 8 x 1.00 1.00 90 20
6.0 4.9 3 7.00
M 10 x 1.00 1.00 90 20 7.0 5.5 3 9.00
M 12 x 1.00 1.00 100 21 9.0 7.0 3 11.00
M 14 x 1.00 1.00 100 21 11.0 9.0 3 13.00
M 15 x 1.00 1.00 100 21 12.0 9.0 3 14.00
M 16 x 1.00 1.00 100 21 12.0 9.0 3 15.00
M 18 x 1.00 1.00 110 24 14.0 11.0 3 17.00
M 20 x 1.00 1.00 125 24 16.0 12.0 3 19.00
M 22 x 1.00
1.00 125 24 18.0 14.5 3 21.00
M 24 x 1.00 1.00 140 26 18.0 14.5 4 23.00
M 27 x 1.00 1.00 140 26 20.0 16.0 4 26.00
M 30 x 1.00 1.00 150 28 22.0 18.0 4 29.00
M 10 x 1.25 1.25 100 20 7.0 5.5 3 8.00
M 12 x 1.25 1.25 100 21 9.0 7.0 3 10.80
M 14 x 1.25 1.25 100 21 11.0 9.0 3 12.80
M 12 x 1.50 1.50 100 21 9.0 7.0 3 10.50
M 14 x 1.50 1.50 100 21 11.0 9.0 3 12.50
M 15 x 1.50 1.50 100 21 12.0 9.0 3 13.50
M 16 x 1.50 1.50 100 21 12.0 9.0 3 14.50
M 18 x 1.50 1.50 110 24 14.0 11.0 3 16.50
M 20 x 1.50 1.50 125 24 16.0 12.0 3 18.50
M 22 x 1.50 1.50 125 24 18.0 14.5 3 20.00
M 24 x 1.50 1.50 140 26 18.0 14.5 4 22.50
M 25 x 1.50 1.50 140 26 18.0 14.5 4 23.50
M 26 x 1.50 1.50 140 26 18.0 14.5 4 24.50
M 27 x 1.50 1.50 140 26 20.0 16.0 4 25.50
M 28 x 1.50 1.50 140 26 20.0 16.0 4 26.50
M 30 x 1.50 1.50 150 28 22.0 18.0 4 28.50
M 32 x 1.50 1.50 150 28
22.0 18.0 4 30.50
M 33 x 1.50 1.50 160 30 25.0 20.0 4 31.50
M 35 x 1.50 1.50 170 30 28.0 22.0 4 33.50
M 36 x 1.50 1.50 170 30
28.0
22.0
4
34.50
M 18 x 2.00 2.00 125 24
14.0
11.0
3
16.00
M 20 x 2.00 2.00 140 30
16.0
12.0
3
18.00
M 22 x 2.00 2.00 140 30
18.0
14.5
3
20.00
M 24 x 2.00 2.00 140 26
18.0
14.5
4
22.00
M 27 x 2.00 2.00 140 26
20.0
16.0
4
25.00
M 28 x 2.00 2.00 140 26
20.0
16.0
4
26.00
M 30 x 2.00 2.00 150 28
22.0
18.0
4
28.00
M 33 x 2.00 2.00 160 30
25.0
20.0
4
31.00
M 36 x 2.00 2.00 170 30
28.0
22.0
4
34.00
M 36 x 3.00 3.00 200 42
28.0
22.0
4
33.00
0.50
0.50
0.50
0.75
0.75
0.75
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.25
1.25
1.25
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00

Gwintowniki - wygniataki HSS-E do gwintów metrycznych drobnozwojowych uniwersalne E.1655.1

 

piktogramy E.1655.1

  • gwintowniki-wygniataki wykonane ze stali szybkotnącej kobaltowej
  • gwint drobnozwojny "MF"
  • w tolerancji 6HX
  • gwintowniki-wygniataki o przeznaczeniu uniwersalnym
  • powlekany powłoka TIN
  • wykonane wg normy DIN 374

ŚREDNICA

d1

SKOK

GWINTU

DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA

DŁUGOŚĆ

CZĘŚCI

ROBOCZEJ

ŚREDNICA

CZĘŚCI

WALCOWEJ

BLOK

KWADRATU

ZABIERAKA

ŚREDNICA

WIERTŁA

M 8 x 1.00
1.00 90 16 6 4.8 7.55
M 10 x 1.00
1.00 90 16 7 5.5 9.50
M 12 x 1.00
1.00 100 22 9 7.0 11.50
M 10 x 1.25
1.25 100 20 7 5.5 9.40
M 12 x 1.25
1.25 100 22 9 7.0 11.40
M 12 x 1.50
1.50 100 22 9 7.0 11.30
M 16 x 1.50
1.50 100 22 12 9.0 15.30
M 18 x 1.50
1.50 110 25 14 11.0 17.30
M 20 x 1.50
1.50 125 22 16 12.0 19.30
0.50
0.50
0.50
0.75
0.75
0.75
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.25
1.25
1.25
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00

ZOBACZ INNE GWINTOWNIKI W NASZEJ OFERCIE strzalka prawo

 

Copyright © 2011 MATBOR® WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE