• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE FREZY MONOLITYCZNE HSS-E FREZY TRZPIENIOWE MONOLITYCZNE HSS-E


FREZY TRZPIENIOWE MONOLITYCZNE HSS-E

Frezy kobaltowe HSS-E dwuostrzowe do rowkowania

Frezy kobaltowe powlekane HSS-E 9608.1 z ostrzem centralnym na czole

akcje specjalne

piktogramy E.9608,1

Frezy trzpieniowe HSSE do rowków

  • frezy wykonane z szybkotnącej stali kobaltowej
  • frezy wykonane wg DIN 1835 B
  • frezy i przeznaczeniu uniwersalnym
  • frezy trzyostrzowe
  • frezy długie
  • typ N
  • kąt natarcia ostrza 30 stopni
  • norma zakładowa
  • chwyt DIN 1835 B

ŚREDNICA

e8

DŁUGOŚĆ

OSTRZA

DŁUGOŚĆ

FREZU

CHWYT

h6

CENA

PROMOCYJNA

EURO

NETTO/SZT.

DO ODWOŁANIA

1.50 5.0 36 6.0 6.26
2.00 7.0 38 6.0 4.52
2.50 8.0 39 6.0 4.52
3.00 8.0 39 6.0 4.59
3.50 10.0 41 6.0 4.80
4.00 11.0 42 6.0 4.94
4.50 11.0 42 6.0 5.22
5.00 13.0 44 6.0 5.29
5.50 13.0 44 6.0 5.42
6.00 13.0 44 6.0 5.70
6.50 16.0 48 8.0 8.69
7.00 16.0 48 8.0 8.69
7.50 16.0 48 8.0 8.69
8.00 19.0 51 8.0 8.69
8.50 19.0 56 10.0 10.09
9.00 19.0 56 10.0 10.09
9.50 19.0 56 10.0 10.09
10.00 22.0 59 10.0 10.09

Frezy kobaltowe HSS-E dwuostrzowe do rowkowania E.9602.0

piktogramy E.9602.0

Frezy trzpieniowe HSSE do rowków

  • frezy wykonane z szybkotnącej stali kobaltowej
  • frezy wykonane wg DIN 327
  • frezy do metalu przeznaczone do obróbki stali niestopowych, żeliwa szarego i stopowego oraz do ciągliwych stopów aluminium o wytrzymałości do 350 N/mm2
  • frezy dwuostrzowe
  • frezy krótkie
  • typ N
  • kąt natarcia ostrza 30 stopni
  • chwyt wg DIN 1835 A

ŚREDNICA

e8

DŁUGOŚĆ

OSTRZA

DŁUGOŚĆ

FREZU

CHWYT

h6

2.00 4.0 48 6.0
2.50 5.0 49 6.0
3.00 5.0 49 6.0
3.50 6.0 50 6.0
4.00 7.0 51 6.0
4.50 7.0 51 6.0
5.00 8.0 52 6.0
5.50 8.0 52 6.0
6.00 8.0 52 10.0
6.50 10.0 60 10.0
7.00 10.0 60 10.0
7.50 10.0 60 10.0
8.00 11.0 61 10.0
8.50 11.0 61 10.0
9.00 11.0 61 10.0
9.50 11.0 63 10.0
10.00 13.0 70 10.0
10.50 13.0 70 12.0
11.00 13.0 70 12.0
11.50 13.0 73 12.0
12.00 16.0 73 12.0
13.00 16.0 73 12.0
14.00 16.0 73 12.0
15.00 16.0 73 12.0
16.00 19.0 79 16.0
17.00 19.0 79 16.0
18.00 19.0 79 16.0
19.00 19.0 79 16.0
20.00 22.0 88 20.0
22.00 22.0 88 20.0
24.00 26.0 102 25.0
25.00 26.0 96 25.0
25.00 26.0 102 20.0
26.00 26.0 102 25.0
28.00 26.0 96 25.0
28.00 26.0 102 20.0
30.00 26.0 102 25.0
32.00 32.0 112 32.0
36.00 32.0 112 32.0
40.00 38.0 118 32.0
 

Copyright © 2011 MATBOR® WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE